| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 20.8.2025 13:33 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Pk, GE, A034 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | GE_07C | |||||
| 2) | Wu, KU, A-130 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | KU_07C | |||||
| 3) | Leh, E5, A015 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_07C | |||||
| 4) | Kru, KR, B014 | 07ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | KR_07A07B07C07D07E | |||||
| Scl, ER, A124 | 07ABD | ER_07A07B07D | |||||||
| Wlo, ER, A118 | 07CE | ER_07C07E_1 | |||||||
| Uf, PP, B013 | 07A | PP_07A | |||||||
| Sd, PP, A214 | 07CD | PP_07C07D | |||||||
| Sik, PP, A216 | 07BC | PP_07B07C | |||||||
| Lö, PP, A127 | 07E | PP_07E | |||||||
| 5) | Tho, MU, A111 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | MU_07C | |||||
| 6) | Zie, D, A015 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | D_07C | |||||
| 7) | Feg, F5, A118 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_07C | |||||
| 8) | Bre, CH, A301 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_07C | |||||
| 9) | Bai, M, A031 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | M_07C | |||||
| 10) | Pk, GE, A027 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | GE_07C | |||||
| 11) | Bar, SP, TU-O | 07C | A A | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27, | SP_07C | ||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 | SP_07C_1 | ||||||||
| 12) | Er, PH, A201 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | PH_07C | |||||
| 13) | Wlo, Glü, A118 | 07ABCE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | Glü_07A07B07C07D07E | |||||
| 14) | Feg, F5, A117 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_07C | |||||
| 15) | Kru, KR, B014 | 07ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | KR_07A07B07C07D07E | |||||
| Scl, ER, A124 | 07ABD | ER_07A07B07D | |||||||
| Wlo, ER, A118 | 07CE | ER_07C07E_1 | |||||||
| Uf, PP, B013 | 07A | PP_07A | |||||||
| Sd, PP, A028 | 07CD | PP_07C07D | |||||||
| Sik, PP, A031 | 07BC | PP_07B07C | |||||||
| Lö, PP, A127 | 07E | PP_07E | |||||||
| 16) | Bar, SP, WL3 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | SP_07C | |||||
| SP_07C_1 |
| Name | Langname |
| Bai | Baier |
| Bar | Bartmann |
| Bre | Breuer |
| Er | Ernst-Brandt |
| Feg | Feldges |
| Kru | Krusenotto |
| Leh | Lehning |
| Lö | Löcke |
| Pk | Piontek |
| Scl | Schlömilch |
| Sd | Stender |
| Sik | Sikora |
| Tho | Thomas |
| Uf | Uffmann |
| Wlo | Wloka |
| Wu | Wurster |
| Zie | Zieseniß |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |